Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Hlavné kategórie
TOVAR V AKCII
Originál, reg53c
4137 121 1603
Úvod » Záhrada » Krovinorezy a vyžínače » Akumulátorový krovinorez MAKITA DUX18ZX1 bez akumulátora a nabíjačky
Technické parametre
Typ batérie | Li-ion |
Menovité napätie batérie | 18 V |
Voľnobežné otáčky : 1. stupeň | 0 - 6800 min-1 |
Voľnobežné otáčky : 2. stupeň | 0 - 9700 min-1 |
Maximálny výkon | 470 W |
Rozmery (D x Š x V) | 977 x 318 x 225 mm |
Čistá hmotnosť | 2,8 kg |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 83,4 - 103,2 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 73,0 - 94,5 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Veľkosť vretena | M10 |
Dodávané príslušenstvo
191D89-4 | 2-strunová žacia hlava |
457772-2 | Rukoväť tvar C |
782238-6 | Kľúč 17 |
783202-0 | Imbusový kľúč 4 |
831304-7 | Taška na príslušenstvo |
EM408MP | Nástavec na kosenie rovný |
127508-0 | Jednoramenný popruh |
Vytvorené systémom www.webareal.sk